| Poradenství v oblasti získávání dotací ze strukturálních fondů EU | |
|---|---|
| Aisan Industry Czech s.r.o. | OP LZZ – EDUCA |
| Aisan Industry Louny, s.r.o. | OP LZZ – EDUCA |
| BONECO a.s. | SAPARD |
| Centrum Holdings s.r.o. | OPPA |
| Černá v Pošumaví | OPŽP |
| DAGDA ENERGY s.r.o. | OPPI – Eko-energie II |
| Ditherm a.s. | OPPA |
| DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. | OP LZZ – EDUCA |
| Fujikoki Czech s.r.o. | OP LZZ – EDUCA |
| Gatema s.r.o. | OPPP – Rozvoj, OPPI – Inovace I |
| HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s. | SAPARD |
| Chemoprojekt, a.s. | JPD 3 |
| Max – Moser, spol. s r.o. | SAPARD |
| Město Pyšely | ROP Střední Čechy, OPŽP |
| Město Rožmitál pod Třemšínem | ROP Střední Čechy |
| Mladá fronta, a.s. | OP LZZ – Školení je šance |
| Národní muzeum v Praze | JPD 2 |
| Nemocnice Jablonec nad Nisou | OPŽP |
| Nemocnice Znojmo | OP Infrastruktura |
| Paramo, a.s. | OPŽP |
| PILA KORYTA, s.r.o. | PRV |
| Proagro Nymburk s.r.o. | SAPARD |
| REGATA ČECHY, a.s. | ROP Severovýchod |
| RETEX a.s. | OPPP – Inovace, OPPI – Inovace II, OPPI – ICT v podnicích II |
| ROCKWOOL, a.s. | MPO – investiční pobídky |
| SAFINA, a.s. | OP RLZ, OPPI – Školicí střediska, OP LZZ – Školení je šance |
| SANTECH CZ společnost s ručením omezeným | OPPI – Inovace II |
| SVUS Pharma a.s. | OPPI – Inovace II, OPPI - Eko-energie III |
| Štrob &, spol. s r.o. | OPPI – Školicí střediska |
| TESLA BLATNÁ, a.s. | OPPI - Inovace II, OP LZZ - Školení je šance |
| VHS HC Benešov, s.r.o. | SROP |
| VUAB Pharma a.s. | OP LZZ - Školení je šance |
| XAVEROV, a.s. | SAPARD |
| Komunikační poradenství/poradenství pro investory | |
|---|---|
| Africa-Israel Investments Group | |
| AppliCon Group s.r.o. | |
| AssiDoman Sepap a.s. (dnes Frantschach Pulp & Paper Czech a.s.) | |
| CIMEX HOLDING a.s. | |
| ČESCOB úvěrová pojišťovna, a.s. (dnes Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.) | |
| Česká zbrojovka a.s. | |
| Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. | |
| ČSAD ÚAN Praha Florenc a.s. | |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | |
| Delvita, a.s. | |
| G.E. Capital Golub Europe L.L.C. | |
| Intersigma Industrial a.s. | |
| Investorsko inženýrská a.s. | |
| IPS, a.s. (dnes Skanska CZ, a.s.) | |
| Lesní správa Lány | |
| Lesy České republiky, s. p. | |
| Marius Pedersen a.s. | |
| Město Most | |
| Metrostav a.s. | |
| NEOCITY Group | |
| NPP s.r.o. | |
| Obchodní tiskárny, a.s. | |
| PEFC CZ | |
| PETROF, spol. s r.o. | |
| REKO Praha, a.s. | |
| SHIRAN General Trade Ltd. | |
| Silicon Graphics, s.r.o. | |
| Stavby silnic a železnic, a.s. | |
| STOMIX, spol. s r.o. | |
| Svaz českých a moravských spotřebních družstev | |
| Syner s.r.o. | |
| Škoda a.s. | |
| PEFC CZ | |
| Škoda Dopravní technika, s.r.o. | |
| TVX Bohemia Důlní, a.s. | |
| Unipetrol, a.s. | |
| Ústav paliv a maziv, a.s. | |
| Ústecký kraj | |
| VSB a.s. | |
| Z-Group, a.s. | |
| ŽS Brno, a.s. | |